| Allgemeine Angaben zum Unternehmen | ||||
| Firma | Jutta Stüsgen Steuerberaterin | |||
| Internet | www.stuesgen.de | |||
| Mitarbeiterzahl | 6 | |||
| Kurzcharakterisierung des Unternehmens (Unternehmensgegenstand) |
Steuerberatung für Mandanten in allen Rechtsformen (bevorzugt Familienunternehmen): besonders Mediziner/Pflegeberufe und Handwerksbetriebe, Einkommensteuererklärungen für Privatleute, Unternehmensberatung, betriebswirtschaftliche Betreuung von Mandanten in allen Rechtsformen, Schulungen/Vorträge in Steuerrecht, BWL und Buchführung, Unternehmensnachfolgeberatung, Existensgrüngerberatung und -begleitung, Testamentsvollstreckung, andere Tätigkeiten auf Anfrage | |||
| Unser Engagementversprechen | ||||
| Zeitraum des Engagementversprechens Beginn: |
seit 01.01. 2007 | |||
| Kurztitel für das Engagement: | Patenprojekt für arbeitslose Jugendliche | |||
| Beschreibung des Engagements: | Die nachfolgende Generation ist unser aller Zukunft. Aus diesem Grund muss unsere ganze Anstrengung darauf zielen, Jugendlichen über eine qualifizierte Ausbildung eine Perspektive für ihre Berufs- und damit Lebensplanung zu geben. In diesem Zusammenhang seien zwei Stichworte nur erwähnt: demographischer Wandel und rückläufige Geburtenzahlen. Viele Jugendliche wünschen sich eine beratende Unterstützung bei ihrem Berufseintritt. Oft sind die Eltern als Ansprechpartner nicht akzeptiert, zum einen, weil sie mit dieser Aufgabe überfordert sind ("Früher war alles anders"), zum anderen, weil die Ausbildungswahl meist in das Lebensalter der Jugendlichen fällt, in dem sie sich von der elterlichen Fürsorge "freiscshwimmen" wollen. Hier setzt das Patenprojekt an: als kompetenter Gesprächspartner stehen wir jungen Manschen bereits in der letzten Schulklasse für ihre Fragen zur Verfügung. Wir geben Tipps für Bewerbungen (Anschreiben und Gespräche), informieren über Berufe und Weiterbildungsmöglichkeiten, motivieren und trösten und ermutigen und ermuntern. Das erfolgt face-to-face, d.h. in der unmittelbaren persönlichen Beziehung, die sich zwischen Paten und "Patenkind" emtwickelt. Aber auch als Multiplikatoren setzen wir uns für dieses Projekt ein. Wir halten Vorträge über unser Engagement und stehen anderen Patenprojekten als Ansprechpartner für Fragen der Paten zur Verfügung. So machen wir Fortbildungsveranstaltungen für Paten im Bereich Bewerbung und Berufssuche und sind ihnen Ansprechpartner in Fragen von Gehaltsabrechnungen und Sozialversicherungen ihrer Patenkinder. | |||
| Erwartungen an eine positive Wirkung für das Gemeinwesen, den gemeinnützigen Partner und das Unternehmen: | Begleitung von Jugendlichen von der Ausbildungsplatzsuche bis zur bestandenen Prüfung: Integration der Jugendlichen in die Arbeitswelt, Integration von ausländischen Jugendlichen in unsere Gesellschaft, Aufzeigen von Lebens- und Berufsperspektiven und damit Starkmachen der Jugendlichen gegen radikale "Heilsbotschaften" | |||
| Gemeinnütziger Partner des Engagements | Partner: Jugendliche ohne Organisation, Kolpingwerk International Köln, Fachstelle für Jugendpastoral im Erzbistum Köln, MAB | |||
| Art und Umfang des Ressourceneinsatzes von Seiten des Unternehmens | ||||
| Kompetenzen des Unternehmens, mit denen es sich engagiert | Langjährige Erfahrungen, als freiberufliche Dozentin, Beraterin vieler Unternehmen, als Arbeitgeberin und Ausbilderin sowie als ?Homo politicus?, mit einem Staatsexamen in Erwachsenenbildung | |||
| Infrastruktur des Unternehmens, mit welcher es sich engagiert (z.B. Räumlichkeiten, Kommunikationsmedien, Fuhrpark...) | ||||
| Bezahlte Mitarbeiterzeit | Je nach Arbeitsaufwand sehr unterschiedlich - ungefähr 250 Std. im Jahr | |||
| Geld (Spenden) | ungezählt und unbewertet (nach Erfordernis) | |||
| Andere | ||||
zurück |
||||
