| Allgemeine Angaben zum Unternehmen | ||||
| Firma | RHEIN-ERFT AKADEMIE GmbH | ![]() |
||
| Internet | www.rhein-erft-akademie.de | |||
| Mitarbeiterzahl | Gesamt 30 | |||
| Kurzcharakterisierung des Unternehmens (Unternehmensgegenstand) |
Angebot/Leistungen - 20 Ausbildungsberufe - 270 Azubis - jährlich ca. 1.800 Bewerbungen - Azubi-Agentur - 4 Meisterschulen (Industriemeister Chemie, Metall, Mechatronik und Elektro) - 9 weitere IHK-Kurse (Kaufleute, Chemie und Technik) - Qualifizierungsbedarfsanalayse und Bildungsberatung - ca. 180 Weiterbildungsseminare jährlich - offen ausgeschrieben oder Inhouse - Berufsbegleitendes Bachelor- und Masterstudium im Chemiepark Knapsack - öffentlich geförderte Bildungsprojekte | |||
| Unser Engagementversprechen | ||||
| Zeitraum des Engagementversprechens Beginn: |
Sommer 2010 | |||
| Kurztitel für das Engagement: | Sommerfest für behinderte Kinder und Jugendliche mit dem Verein "Pänz vun Kölle e.V." | |||
| Beschreibung des Engagements: | Anläßlich des Sommerfest werden die Kinder und Jugendlichen der neun Einrichtungen, die wir unterstützen, an den Otto-Maigler-See eingeladen. Das Sommerfest wird von den Vereinsmitgliedern, Mitarbeitern und Azubis der RHEIN-ERFT AKADEMIE geplant und durchgeführt. Die Besucher erwartet ein buntes Programm, wie beispielsweise musikalische Darbietungen, Dosenwerfen, der Ritt auf einem Therapiepferd, Kinderschmincken, Salzteigbasteln, Kuchen, Getränke und Grillfleisch. Die Kinder und Jugendlichen aus den Einrichtungen präsentieren Ergebnisse aus der Bewegungs- und Tanztherapie. | |||
| Erwartungen an eine positive Wirkung für das Gemeinwesen, den gemeinnützigen Partner und das Unternehmen: | Wir erwarten durch das Sommerfest eine positive Wirkung auf die Integration der behinderten Kinder und Jugendlichen und den Abbau von Berührungsängsten bei Mitarbeitern und Azubis. Wir erwarten eine positive Aussenwirkung und wollen mit einem guten Beispiel zum Nachahmen anregen. Da für eine solche Aktion keine öffentlichen Gelder bereitstehen, erreichen wir eine Kostenentlastung der Kommunen. | |||
| Gemeinnütziger Partner des Engagements | - Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtungen der Stadt Köln KidS - Kinderklinik Köln, Amsterdamer Strasse - KfH Kinder- und Jugenddialyse - Elterninitiative herzkranker Kinder e.V. - Kinderhospizdienst Rhein-Erft - Maria-Montessori-Schule, Brühl - Donatusschule, Pulheim-Brauweiler - Kinderbrücke, Elsdorf - Milos-Sovac-Schule, Hürth-Stotzheim | |||
| Art und Umfang des Ressourceneinsatzes von Seiten des Unternehmens | ||||
| Kompetenzen des Unternehmens, mit denen es sich engagiert | Kompetenzen und Ideen der Mitarbeiter und Azubis bei der Planung und Durchführung des Sommerfestes. | |||
| Infrastruktur des Unternehmens, mit welcher es sich engagiert (z.B. Räumlichkeiten, Kommunikationsmedien, Fuhrpark...) | Der Fuhrpark wird für den Transport von Materialien genutzt. Zwei Mitarbeiter des Backoffice unterstützen die Organisation des Sommerfestes im Vorfeld (Einladungen gestalten und verschicken, Beschaffung der Materialien usw.) | |||
| Bezahlte Mitarbeiterzeit | Insgesamt 5 Tage zur Vorbereitung und Durchführung | |||
| Geld (Spenden) | ca. 500 Euro | |||
| Andere | Sachspenden (Brötchen, Preise für das Dosenwerfen, Materialien für diverse Programmpunkte, unentgeldliche Auftritte) | |||
zurück |
||||
