|
Stadt Köln - Der Oberbürgermeister Amt des Oberbürgermeisters Kommunalstelle FABE (Förderung und Anerkennung Bürgerschaftlichen Engagements) Geschäftsstelle des Kölner Netzwerks Bürgerengagement Rathaus (Spanischer Bau) 50667 Köln Telefon: 0221/ 221- 30352 Fax: 0221/ 221- 26581 E-Mail: Ulrike.Han@stadt-koeln.de Internet: www.stadt-koeln.de; www.engagiert-in-koeln.de |
![]() |
| Allgemeine Angaben zum Unternehmen | ||||
| Firma | Stadt Köln | |||
| Internet | www.Stadt-Koeln.de | |||
| Mitarbeiterzahl | Gesamt: 17.000 | |||
| Kurzcharakterisierung des Unternehmens (Unternehmensgegenstand) |
Kommunale Gebietskörperschaft | |||
| Unser Engagementversprechen | ||||
| Zeitraum des Engagementversprechens Beginn: |
zwischen Frühjahr 2010 und Frühjahr 2011 | |||
| Kurztitel für das Engagement: | StadtAktiv - Corporate Volunteering der Stadtverwaltung Köln | |||
| Beschreibung des Engagements: | StadtAktiv, das ist der Begriff, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kölner Stadtverwaltung dem gemeinnützigen Unternehmensengagement gegeben haben. | |||
| Erwartungen an eine positive Wirkung für das Gemeinwesen, den gemeinnützigen Partner und das Unternehmen: | Im Laufe eines Jahres werden diverse gemeinnützige Projekte von der städtischen Mitarbeitern umgesetzt | |||
| Gemeinnütziger Partner des Engagements | Verschiedene Einrichtungen, Vereine und Institutionen | |||
| Art und Umfang des Ressourceneinsatzes von Seiten des Unternehmens | ||||
| Kompetenzen des Unternehmens, mit denen es sich engagiert | Know-How der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | |||
| Infrastruktur des Unternehmens, mit welcher es sich engagiert (z.B. Räumlichkeiten, Kommunikationsmedien, Fuhrpark...) | bei Einzelprojekten Nutzung der Räumlichkeiten der Stadt Köln | |||
| Bezahlte Mitarbeiterzeit | ca. 800 Stunden/Jahr | |||
| Geld (Spenden) | ||||
| Andere | ||||
zurück |
||||